6410DDU
NSK
CHR182
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
NSK Transmission Bearing ISO Certificated Deep Groove Ball Bearing 6410DDU
Bearing type | nsk deep groove ball bearing |
Bearing item | 6410DDU |
Bearing brand | Japan nsk brand |
Bearing seal | Steel seal |
Bearing cage | steel cage, brass cage,nylon cage . |
Bearing net weight | 1.855kg |
Bearing size | 50*130*31mm |
Service | Best service |
Delivery time | For this bearing,we have large stocks . Shorten delivery time. |
Other NSK bearings we are supplying :
MODEL | OLD MODEL | ID | OD | W | Cr | Cor | WEIGHT |
6407/P63 | 3E407 | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.922 |
6407/Z1 | 407Z1 | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.926 |
6407/Z2 | 407Z2 | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.926 |
6407-2RS | 180407 | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.94 |
6407-2RS/Z1 | 180407Z1 | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.92 |
6407-2RZ | 180407K | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.926 |
6407-2Z | 80407 | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.92 |
6407E | 407E | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.93 |
6407N | 50407 | 35 | 100 | 25 | 56.8 | 29.5 | 0.926 |
6407-N | - | 35 | 100 | 25 | — | — | 0.892 |
6407-RS | 160407 | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.94 |
6407-RZ | 160407K | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.926 |
6407-Z | 60407 | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.92 |
6407-ZN | 150407 | 35 | 100 | 25 | 56.8 | 29.5 | 0.926 |
6408/C3 | 3G408 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.221 |
6408/S1 | 408T2 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.17 |
6408/Z1 | 408Z1 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.221 |
6408/Z2 | 408Z2 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.221 |
6408-2RS | 180408 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.2 |
6408-2RS/Z1 | 180408Z1 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.221 |
6408-2RZ | 180408K | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.221 |
6408-2Z | 80408 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.2 |
6408E | 408E | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.22 |
6408N | 50408 | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 1.221 |
6408-N | - | 40 | 110 | 27 | — | — | 1.16 |
6408-RS | 160408 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.2 |
6408-RZ | 160408K | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.221 |
6408X2-2RZ | 180708K | 40 | 110 | 23 | - | - | 1.33 |
6408X2-2RZN/C3 | 3G450708K | 40 | 110 | 23 | - | - | 1.33 |
6408-Z | 60408 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.2 |
6408-ZN | 150408 | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 1.221 |
NSK Transmission Bearing ISO Certificated Deep Groove Ball Bearing 6410DDU
Bearing type | nsk deep groove ball bearing |
Bearing item | 6410DDU |
Bearing brand | Japan nsk brand |
Bearing seal | Steel seal |
Bearing cage | steel cage, brass cage,nylon cage . |
Bearing net weight | 1.855kg |
Bearing size | 50*130*31mm |
Service | Best service |
Delivery time | For this bearing,we have large stocks . Shorten delivery time. |
Other NSK bearings we are supplying :
MODEL | OLD MODEL | ID | OD | W | Cr | Cor | WEIGHT |
6407/P63 | 3E407 | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.922 |
6407/Z1 | 407Z1 | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.926 |
6407/Z2 | 407Z2 | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.926 |
6407-2RS | 180407 | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.94 |
6407-2RS/Z1 | 180407Z1 | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.92 |
6407-2RZ | 180407K | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.926 |
6407-2Z | 80407 | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.92 |
6407E | 407E | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.93 |
6407N | 50407 | 35 | 100 | 25 | 56.8 | 29.5 | 0.926 |
6407-N | - | 35 | 100 | 25 | — | — | 0.892 |
6407-RS | 160407 | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.94 |
6407-RZ | 160407K | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.926 |
6407-Z | 60407 | 35 | 100 | 25 | - | - | 0.92 |
6407-ZN | 150407 | 35 | 100 | 25 | 56.8 | 29.5 | 0.926 |
6408/C3 | 3G408 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.221 |
6408/S1 | 408T2 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.17 |
6408/Z1 | 408Z1 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.221 |
6408/Z2 | 408Z2 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.221 |
6408-2RS | 180408 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.2 |
6408-2RS/Z1 | 180408Z1 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.221 |
6408-2RZ | 180408K | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.221 |
6408-2Z | 80408 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.2 |
6408E | 408E | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.22 |
6408N | 50408 | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 1.221 |
6408-N | - | 40 | 110 | 27 | — | — | 1.16 |
6408-RS | 160408 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.2 |
6408-RZ | 160408K | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.221 |
6408X2-2RZ | 180708K | 40 | 110 | 23 | - | - | 1.33 |
6408X2-2RZN/C3 | 3G450708K | 40 | 110 | 23 | - | - | 1.33 |
6408-Z | 60408 | 40 | 110 | 27 | - | - | 1.2 |
6408-ZN | 150408 | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 1.221 |
content is empty!